De: La Frikipedia, la enciclopedia extremadamente seria.
| De la serie islas del mundo: | |||
| Infobox isla | |||
| |||
| Localización | |||
|---|---|---|---|
| País | {{{pais}}} | ||
| Archipiélago | {{{archipielago}}} | ||
| Océano | {{{oceano}}} | ||
| Geografía | |||
| Superficie | {{{superficie}}} | ||
| Punto más alto | {{{punto_mas_alto}}} | ||
| Geología | {{{geologia}}} | ||
| Demografía | |||
| Capital | {{{capital}}} | ||
| Población | {{{poblacion}}} | ||
| Gentilicio | {{{gentilicio}}} | ||
| Otros datos | |||
| Presidente del cabildo | {{{presidente_del_cabildo}}} | ||
| Municipios | {{{municipios}}} | ||
{{Infobox isla
|nombre =
|image_isla=
|descripción =
|pais =
|archipielago =
|oceano =
|superficie =
|punto_mas_alto =
|geologia =
|capital =
|poblacion =
|gentilicio =
|presidente_del_cabildo =
|municipios =
|notas =
}}
Autor(es):